| 種族名 | 力 | 守 | 技 | 賢 | 速 | 運 | Ace級標準點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小烏丸 | C | D | C | D | C | D | 245 | |
惡鬼 | B | C | D | E | D | C | 240 | |
白兎 | D | E | C | C | B | D | 245 | |
狛犬 | C | E | D | E | D | E | 235 | |
天狗 | F | - | C | B | B | B | 235 | |
天女 | F | - | C | B | D | A | 230 | |
蜥蜴丸 | B | C | A | D | B | B | 260 | |
邪鬼 | A | C | C | C | C | B | 260 | |
黒兎 | A | D | B | B | A | B | 270 | |
シーサー | B | C | B | D | C | C | 260 | |
狗賓 | F | - | A | A | A | B | 260 | |
織姫 | F | - | A | A | C | S | 260 | |
小狐丸 | A | B | S | B | A | A | 290 | |
猫又 | A | B | A | C | B | C | 280 | |
羅刹 | S | A | B | D | B | C | 280 | |
飯綱 | A | C | A | A | S | A | 290 | |
烏天狗 | F | - | A | S | A | A | 270 | |
吉祥天 | D | E | A | A | C | A | 270 | |
吸血姫 | B | C | A | B | A | B | 275 | |
戦乙女 | S | B | A | A | A | A | 290 | |
獅子女 |
資料來源:朱雀Server Ranking
已扣除Ranking及人氣偏差
---
何か意味ないとか言ってる人がいるので数学的補足
基本種とレア姫は初期値がわかっているのでそれをランキング上の数値から引く
その他レシピ合成式姫は俺自身の式姫の数字を使用、大体亜種90、上位100程度
複数回合成の初期値底上げは無視、俺の複数合成なし式姫が普通に何体も50位以内に入ってるので多分大した誤差にならない
Lv25未満の式姫はLv25になるように現在までの成長率で加算させる
100体集計して%に換算、更にランクに換算
それが↑の表